Skalna 32/20
Ładny i wygodny całoroczny domek rekreacyjny dla 4 osób, położony na Osiedlu Skalnym w odległości około 1300 m od centrum Karpacza, 800 m od stoku narciarskiego i basenu. Domek składa się z salonu połączonego z aneksem kuchennym ( przystosowany do przygotowania podstawowych posiłków), łazienki z kabiną prysznicową i antresoli na której znajdują się dwa duże łóżka. Przed budynkiem jest miejsce na samochód, a obok budynku miejsce do grillowania. Domek bardzo wygodny dla 4 osobowej rodziny, ale jeżeli ktoś chce zrezygnować z wygody może pomieścić maksymalnie 6 osób.
Wynajem zgodnie z Ustawą o najmie lokali mieszkalnych z dnia 2 lipca 1994 roku.
Podana cena jest minimalną ceną za dobę. Więcej informacji w CENNIKU
| Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pn | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wt | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Śr | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cz | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pt | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| So | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nd | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pn | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| Wt | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Śr | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cz | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pt | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| So | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| Nd | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| Domek zarezerwowany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENNIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REZERWUJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« Wstecz
Fotogaleria - Skalna 32/20
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| salonik | salonik | p | aneks kuchenny z jadalnią |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| salonik | łazienka | łazienka | sypialnia na antresoli |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| kącik zabaw dla dzieci | wjazd | domek | miejsce do grillowania |
Komentarze - Skalna 32/20
Dodać komentarz | Wyświetlić wszystkie komentarze











